Nautic Club Austria

IZ-Cup 2016 Ergebnisse Allgemeine Klasse

IZ CUP 2016


Allgemeinklasse


Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
13.9.2016 16:48
1234
      PunkteWettfahrt
PlatzNummerTeamNameKlasseYardstickGesamt
1 AUT 56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 4 [10] 1 1 2
2 AUT 18 Regau 1 Weiermayr Franz SO 45 611 9 1 3 [8] 5
3 AUT 45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 12 4 2 6 [7]
4 AUT 7 Villach 1 Kawalirek Geb. E 434 596 13 7 [8] 3 3
5 AUT 3 Bruck II Tramberger Hermann DUF 365 603 19 2 [27] 5 12
6 AUT 27 Amsteten II Rieder Rudi BAV 42 B 612 20 14 5 [17] 1
7 AUT 53 Waidhofen Rauch Johann SO 44 I 601 25 [48/DSQ] 7 7 11
8 AUT 50 Wals 6 Kaltenbrunner Günther BAV 44 604 28 18 6 4 [23]
9 AUT 32 Graz II Hodzic Dino OCEANIS 37 625 31 9 [20] 13 9
10 AUT 31 Altach 2 Kräutl Arno HANSE 345 600 33 [19] 9 10 14
11 AUT 9 Lengau I Buchner Herbert HANSE 505 571 34 3 15 [18] 16
12 AUT 19 Neusiedl I Müllner Peter SO 45 611 35 17 16 2 [26]
13 AUT 39 Wals 7 Neuhuber SO 35 640 35 12 13 [25] 10
14 AUT 28 Leonding I Heissinger Albert SO 449 605 38 6 14 [35] 18
15 AUT 47 Kufstein 1 Luka SO 49 i 592 40 20 11 9 [28]
16 AUT 17 Bruck I Harrich Fritz SO 43 605 41 [21] 4 16 21
17 AUT 36 Klagenfurt I Raunig Manfred BAV 39 594 41 15 [35] 11 15
18 AUT 10 Wals 4 Starck Hans Jürgen SO 35 619 45 5 [31] 27 13
19 AUT 46 Altach 1 Heinzle Gerhard BAV 40 615 46 11 10 [26] 25
20 AUT 24 Wals 3 Göschl Kurt BAV 51 595 48 16 24 [33] 8
21 AUT 48 Villach 2 Kawalirek Andreas DUF 455 562 48 [43] 19 12 17
22 AUT 1 Karres Brüstle Werner E 344 639 50 8 [28] 20 22
23 AUT 23 Zell a See Schobersteiner Gottfried BAV 50 595 52 [34] 29 19 4
24 AUT 43 Neusiedl I I Weitzbauer Karl CYCL. 43.3 584 52 [39] 25 21 6
25 AUT 22 Lengau II Pieslinger Max SO 54 DS 585 54 [33] 21 14 19
26 AUT 51 Wals 1 Leister Thomas SO 45.2 616 54 22 17 15 [30]
27 AUT 12 Wien 20 Polan Rudolf BAV 36. 633 61 25 12 24 [34]
28 AUT 42 Wien 10 Peszt Heinz BAV 51 N 590 73 26 23 [29] 24
29 AUT 21 Wels Nord II Breitwieser Gerhard SO 43 DS 620 77 13 26 [38] 38
30 AUT 40 Voitsberg Reisinger Thomas SO 35 640 77 24 [33] 22 31
31 AUT 20 Ried HG Berger Franz BAV 46 594 78 [36] 22 23 33
32 AUT 16 Spittal Bellinger Joe BAV 41 600 79 31 18 30 [48/DNS]
33 AUT 2 Pinkafeld Zapfl Wilfried BAV 35 634 84 23 [39] 32 29
34 AUT 14 Linz 1 Gittmaier Thomas BAV 40 Vis 590 94 35 [41] 39 20
35 AUT 35 VKL Immervoll Hans Delphia 40 574 94 37 30 [43] 27
36 AUT 11 Wals 2 Berghaus Hans BAV 37 CR. 605 97 29 32 [42] 36
37 AUT 33 Amstetten I Köberl Reinhard BAV 46 594 100 [41] 37 28 35
38 AUT 38 Klagenfurt II Jordan Wilhelm GS 43 594 102 32 34 36 [48/DNF]
39 AUT 52 Linz 2 Zweimüller Marko DUF 455 541 103 [46] 40 31 32
40 AUT 58 Jenbach Ostermann Gerhard OC 393 628 104 30 [38] 37 37
41 AUT 13 Wels Nord I Böhm Johann BAV 39 C 600 108 38 36 34 [48/DNF]
42 AUT 25 St.Johann Steiner Werner BAV 37 605 109 27 [43] 41 41
43 AUT 49 St. Pölten Fuchs Anton SO 45 601 115 28 [48/DNF] 48 /DNF 39
44 AUT 54 Leibnitz II Kindermann Stephan DUF 410 595 122 40 [48/DNF] 40 42
45 AUT 37 Kufstein 2 Schreier Herbert DUF 385 582 126 42 44 [46] 40
46 AUT 34 Graz I Weisleitner Otto BAV 38 610 130 [44] 42 44 44
47 AUT 30 Leonding II Höfler Christian DUF 460 546 133 [45] 45 45 43
(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten