Nautic Club Austria

GPC19-2 Ergebnis

21. Green Panther Cup 2019

2. Regatta Grundlsee

Datum: 03. - 04.08.2019

Austragender Verein: Steirischer Yachtclub Grundlsee

Wettfahrtleiter: Michael Hampel

Jury: Laurent Kolly

Klasse Laser

angewendete Yardstick Zahlen: Standard 111, Radial 116, 4.7 124

RangSegelnr.SchiffsführerClubKlasseWF 1WF 2WF 3WF 4WF 5Pkte
1 155186 Raoul Otter YCO Laser Standard (4) 1 1 1 2 5
2 173066 Jakob Znidaric NCA Laser Radial 2 3 2 3 (7) 10
3 181593 Niki Blaschke STYC Laser Standard 1 6 4 (9) 1 12
4 180885 Ernst Traxler NCA Laser Standard (5) 4 5 5 3 17
5 179576 Silvester Müller-Hartburg STYC Laser Standard 3 8 (16 OCS) 4 4 19
6 208495 Jörg Holl SAF Laser Radial (16 DNS) 5 9 2 5 21
7 208500 Thomas Müller-Hartburg STYC Laser Standard 6 (7) 3 6 6 21
8 186719 Jan Passath SCST Laser Standard 7 10 10 7 (12) 34
9 208418 Wolfgang Sitzwohl SCST Laser Standard 9 (11) 7 10 10 36
10 89344 Heiner Lienke SCST Laser Standard (12) 9 8 8 11 36
11 191826 Elina Böhm SCST Laser Standard 8 (15) 11 11 9 39
12 177594 Nikolas Strobl NCA Laser Standard 10 (14) 12 12 8 42
13 134287 Felicia Strobl NCA Lasser 4.7 11 12 6 (16 DNS) 16 DNS 45
14 000 Gerold Zakarias STYC Laser Standard (16 DNF) 2 16 RET 16 DNS 16 DNS 50
15 70346 Elisabeth Strobl-Gobiet NCA Laser Radial 13 13 13 (16 DNS) 16 DNS 55
(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten