Nautic Club Austria

SCup2013 Ergebnisse

SCup2013 Gesamtwertung

NCA
Beneteau First 35

Wettfahrten: 7 Streicher: 1
final
31.10.2013 13:48
1234567
     PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubBootsnameGesamt
1 AUT 22 Vrecer Lukas NCA PSYCHE 7 2 1 [3] 1 1 1 1
2 AUT 16 Styblo Peter SAF JUVENTUS 13 1 2 1 3 3 [4] 3
3 AUT 23 Malinka Thomas OESV RHEA 18 3 3 2 4 2 [6] 4
4 AUT 10 Liendl Josef YCO ULTRA 28 5 5 4 7 5 [9] 2
5 AUT 24 Kerndle Reinhart SYCS SELENE 28 4 4 5 5 4 [7] 6
6 AUT 4 Brauner Christian OESV SAGITARIUS 39 8 [10] 9 2 7 8 5
7 AUT 1 Reischer Franz unknown TAURUS 44 6 9 [16] 6 6 3 14
8 AUT 17 Körner Michael NCA KALYPSO 53 11 7 7 [14] 9 12 7
9 AUT 9 Ritter Helga NCA VIRGO 57 7 6 6 9 13 16 [17]
10 AUT 7 Walus Martin SC AMS LIBRA 59 10 13 11 [16] 11 5 9
11 AUT 6 Hierzy Andreas NCA LEO 60 12 15 [17] 8 8 2 15
12 AUT 21 Muhr Robert NCA OPS 66 13 8 [15] 10 12 13 10
13 AUT 18 Jöbstl Marko NCA LETE 73 9 14 8 15 10 17 [18]
14 AUT 19 Ribitsch Georg NCA MINERVA 75 15 [16] 10 12 14 11 13
15 AUT 5 Muschick Christian NCA CAPRICORNO 77 [20/BFD] 11 14 13 17 14 8
16 AUT 2 Windholz Peter IG-SEGELN AQUARIUS 80 14 12 13 11 15 15 [16]
17 AUT 25 Mayer Christoph unknown THETIS 90 [18] 17 18 17 16 10 12
18 AUT 20 Janach Christian NCA NIKE 94 16 [20/DSQ] 12 18 19 18 11
19 AUT 8 Lentsch Tina NCA ARES 110 17 18 [19] 19 18 19 19
 
 

Steirische Hochseemeisterschaft 2013 Gesamtwertung

NCA
Beneteau First 35 - Filtered

Wettfahrten: 7 Streicher: 1
final
31.10.2013 13:49
1234567
     PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubBootsnameGesamt
1 AUT 22 Vrecer Lukas NCA PSYCHE 6 1 1 [2] 1 1 1 1
2 AUT 23 Malinka Thomas OESV RHEA 11 2 2 1 2 2 [3] 2
3 AUT 6 Hierzy Andreas NCA LEO 24 4 5 [7] 3 3 2 7
4 AUT 9 Ritter Helga NCA VIRGO 24 3 3 3 4 4 7 [8]
5 AUT 19 Ribitsch Georg NCA MINERVA 30 5 [6] 4 5 5 5 6
6 AUT 5 Muschick Christian NCA CAPRICORNO 32 [10/BFD] 4 6 6 7 6 3
7 AUT 25 Mayer Christoph unknown THETIS 37 [8] 7 8 7 6 4 5
8 AUT 20 Janach Christian NCA NIKE 40 6 [10/DSQ] 5 8 9 8 4
9 AUT 8 Lentsch Tina NCA ARES 50 7 8 [9] 9 8 9 9
(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten