Nautic Club Austria

IZ-Cup

Der IZ-Cup ist seit 2000 eine fixe Größe im Regattakalender Istriens. Ausgetragen von der ÖAG matchen sich bis zu 60 Crews, die sich aus Kunden und Zulieferen zusammensetzt - und nicht selten sind auch aus den Reihen des NCA Schiffsführer verpflichtet.

Seit Beginn übernimmt der NCA gerne die Verantwortung der Regattaleitung.

IZ-Cup 2016

Der IZ-Cup 2016 startete mit üblich mit dem Briefing, bei dem die meisten Schiffsführer und auch Teile der Crews vom Veranstalter begrüßt, dem Vercharterer zur Sicherheit von Mensch und Jacht gemahnt und dem Regattaleiter in Regeln und Kurse eingewiesen wurden.

Die Wetterprognosen waren ausgezeichnet für Sonnenanbeter, ließen aber um ausreichend Wind fürchten. Die Wettfahrtleitung konnte aber durch geschicktes Nutzen der Ausgleichswinde vier der fünf geplanten Wettfahrten durchführen.

Das Endklassement ergab folgende Wertung (4 Wettfahrten mit einem Streicher):

Platz Nr. Team Name Klasse Yardstick Pkt. gesamt  

Gesamtwertung

1 AUT60 BWT Mathea A40 RC 502 3   alle Ergebnisse
2 AUT56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 7
3 AUT18 Regau 1 Weinmayr Franz SO 45 611 14

Allgemeine Klasse

1 AUT56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 4    alle Ergebnisse
2 AUT18 Regau 1 Weinmayr Franz SO 45 611 9
3 AUT45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 12

Gästeklasse

1 AUT60 BWT Mathea A40 RC 502 3    alle Ergebnisse
2 AUT57 Duka Budik Bernhard DUF 405 577 8
3 AUT15 Stelrad Dechler Christian BAV 39C 615 9

Blaues Band

1 AUT60 BWT Mathea A40 RC      

 

 
IZ CUP 2016


Wettfahrt: 1

vorläufig
24.9.2016 15:33
PlatzNummerTeamNameKlasseYardstickgesegelte Zeitberechnete Zeit
1 18 Regau 1 Weiermayr Franz SO 45 611 0:51:02 0:50:06
2 60 BWT Mathea A40 RC 502 0:42:14 0:50:28
3 3 Bruck II Tramberger Hermann DUF 365 603 0:51:07 0:50:51
4 9 Lengau I Buchner Herbert HANSE 505 571 0:50:18 0:51:30
5 45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 0:49:58 0:52:24
6 10 Wals 4 Starck Hans Jürgen SO 35 619 0:54:37 0:52:56
7 28 Leonding I Heissinger Albert SO 449 605 0:53:50 0:53:23
8 29 Laufen Pöllner Peter SO 44 i 619 0:55:25 0:53:42
9 7 Villach 1 Kawalirek Geb. E 434 596 0:53:48 0:54:09
10 1 Karres Brüstle Werner E 344 639 0:57:45 0:54:13
11 32 Graz II Hodzic Dino OCEANIS 37 625 0:56:32 0:54:16
12 5 Geberit Sailer Josef E 384 606 0:54:50 0:54:17
13 56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 0:53:58 0:54:36
14 46 Altach 1 Heinzle Gerhard BAV 40 615 0:56:11 0:54:48
15 39 Wals 7 Neuhuber SO 35 640 0:59:10 0:55:28
16 21 Wels Nord II Breitwieser Gerhard SO 43 DS 620 0:57:50 0:55:58
17 27 Amsteten II Rieder Rudi BAV 42 B 612 0:57:30 0:56:22
18 36 Klagenfurt I Raunig Manfred BAV 39 594 0:55:58 0:56:31
19 57 Duka Budik Bernhard DUF 405 577 0:54:40 0:56:50
20 24 Wals 3 Göschl Kurt BAV 51 595 0:56:24 0:56:52
21 19 Neusiedl I Müllner Peter SO 45 611 0:58:25 0:57:21
22 50 Wals 6 Kaltenbrunner Günther BAV 44 604 0:58:41 0:58:17
23 31 Altach 2 Kräutl Arno HANSE 345 600 0:58:30 0:58:30
24 47 Kufstein 1 Luka SO 49 i 592 0:56:55 0:59:11
25 55 Rehau Budik Roland DUF 410 560 0:55:15 0:59:11
26 17 Bruck I Harrich Fritz SO 43 605 0:59:52 0:59:22
27 4 Grundfoss Chourmentis Konstantin E 384 606 1:01:00 1:00:23
28 51 Wals 1 Leister Thomas SO 45.2 616 1:02:02 1:00:25
29 2 Pinkafeld Zapfl Wilfried BAV 35 634 1:04:10 1:00:43
30 6 Steinbacher Untermoser Klaus BAV 39 C 605 1:01:36 1:01:05
31 15 Stelrad Dechler Christian BAV 39 C 615 1:02:45 1:01:13
32 8 Austria Email Kutiak Thomas E 434 596 1:00:52 1:01:16
33 40 Voitsberg Reisinger Thomas SO 35 640 1:04:17 1:01:42
34 12 Wien 20 Polan Rudolf BAV 36. 633 1:05:22 1:01:57
35 42 Wien 10 Peszt Heinz BAV 51 N 590 1:02:45 1:03:48
36 25 St.Johann Steiner Werner BAV 37 605 1:04:35 1:04:02
37 49 St. Pölten Fuchs Anton SO 45 601 1:05:00 1:04:53
38 44 GROHE Friedl Robert BAV 46 579 1:02:41 1:04:57
39 11 Wals 2 Berghaus Hans BAV 37 CR. 605 1:05:30 1:04:57
40 58 Jenbach Ostermann Gerhard OC 393 628 1:08:08 1:05:05
41 16 Spittal Bellinger Joe BAV 41 600 1:05:09 1:05:09
42 38 Klagenfurt II Jordan Wilhelm GS 43 594 1:04:42 1:05:21
43 22 Lengau II Pieslinger Max SO 54 DS 585 1:03:46 1:05:24
44 26 Poloplast Wimmer Klaus DUF 382 610 1:07:11 1:06:04
45 23 Zell a See Schobersteiner Gottfried BAV 50 595 1:05:36 1:06:09
46 14 Linz 1 Gittmaier Thomas BAV 40 Vis 590 1:05:29 1:06:35
47 20 Ried HG Berger Franz BAV 46 594 1:06:01 1:06:41
48 35 VKL Immervoll Hans Delphia 40 574 1:04:20 1:07:14
49 13 Wels Nord I Böhm Johann BAV 39 C 600 1:08:59 1:08:58
50 43 Neusiedl I I Weitzbauer Karl CYCL. 43.3 584 1:08:42 1:10:34
51 54 Leibnitz II Kindermann Stephan DUF 410 595 1:08:41 1:10:55
52 33 Amstetten I Köberl Reinhard BAV 46 594 1:10:36 1:11:18
53 37 Kufstein 2 Schreier Herbert DUF 385 582 1:09:16 1:11:24
54 48 Villach 2 Kawalirek Andreas DUF 455 562 1:07:53 1:12:28
55 34 Graz I Weisleitner Otto BAV 38 610 1:14:06 1:12:53
56 30 Leonding II Höfler Christian DUF 460 546 1:12:00 1:19:07
57 52 Linz 2 Zweimüller Marko DUF 455 541 1:11:48 1:19:37
DNF 61 VONO Bezzi Roland ATOLL 6 586    
DSQ 53 Waidhofen Rauch Johann SO 44 I 601    
count: 59



 
IZ CUP 2016


Wettfahrt: 2

vorläufig
24.9.2016 15:33
PlatzNummerTeamNameKlasseYardstickgesegelte Zeitberechnete Zeit
1 60 BWT Mathea A40 RC 502 0:50:04 0:59:50
2 56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 1:06:30 1:07:17
3 57 Duka Budik Bernhard DUF 405 577 1:06:05 1:08:43
4 45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 1:05:46 1:08:59
5 29 Laufen Pöllner Peter SO 44 i 619 1:13:50 1:11:34
6 18 Regau 1 Weiermayr Franz SO 45 611 1:12:58 1:11:39
7 15 Stelrad Dechler Christian BAV 39 C 615 1:13:58 1:12:09
8 17 Bruck I Harrich Fritz SO 43 605 1:13:19 1:12:42
9 27 Amsteten II Rieder Rudi BAV 42 B 612 1:14:17 1:12:49
10 50 Wals 6 Kaltenbrunner Günther BAV 44 604 1:13:58 1:13:28
11 53 Waidhofen Rauch Johann SO 44 I 601 1:13:42 1:13:34
12 55 Rehau Budik Roland DUF 410 560 1:08:48 1:13:42
13 7 Villach 1 Kawalirek Geb. E 434 596 1:13:27 1:13:56
14 31 Altach 2 Kräutl Arno HANSE 345 600 1:14:44 1:14:43
15 46 Altach 1 Heinzle Gerhard BAV 40 615 1:17:04 1:15:11
16 47 Kufstein 1 Luka SO 49 i 592 1:12:22 1:15:15
17 12 Wien 20 Polan Rudolf BAV 36. 633 1:19:46 1:15:36
18 39 Wals 7 Neuhuber SO 35 640 1:21:13 1:16:08
19 28 Leonding I Heissinger Albert SO 449 605 1:16:59 1:16:20
20 5 Geberit Sailer Josef E 384 606 1:17:43 1:16:56
21 9 Lengau I Buchner Herbert HANSE 505 571 1:15:29 1:17:17
22 19 Neusiedl I Müllner Peter SO 45 611 1:19:43 1:18:16
23 51 Wals 1 Leister Thomas SO 45.2 616 1:20:56 1:18:49
24 16 Spittal Bellinger Joe BAV 41 600 1:18:59 1:18:58
25 48 Villach 2 Kawalirek Andreas DUF 455 562 1:14:54 1:19:57
26 32 Graz II Hodzic Dino OCEANIS 37 625 1:24:04 1:20:42
27 22 Lengau II Pieslinger Max SO 54 DS 585 1:19:02 1:21:03
28 20 Ried HG Berger Franz BAV 46 594 1:20:59 1:21:48
29 42 Wien 10 Peszt Heinz BAV 51 N 590 1:21:05 1:22:27
30 24 Wals 3 Göschl Kurt BAV 51 595 1:22:17 1:22:58
31 6 Steinbacher Untermoser Klaus BAV 39 C 605 1:24:05 1:23:23
32 43 Neusiedl I I Weitzbauer Karl CYCL. 43.3 584 1:21:16 1:23:29
33 8 Austria Email Kutiak Thomas E 434 596 1:23:21 1:23:54
34 21 Wels Nord II Breitwieser Gerhard SO 43 DS 620 1:27:24 1:24:34
35 3 Bruck II Tramberger Hermann DUF 365 603 1:25:15 1:24:49
36 1 Karres Brüstle Werner E 344 639 1:30:43 1:25:10
37 23 Zell a See Schobersteiner Gottfried BAV 50 595 1:24:45 1:25:27
38 35 VKL Immervoll Hans Delphia 40 574 1:22:10 1:25:53
39 10 Wals 4 Starck Hans Jürgen SO 35 619 1:29:36 1:26:50
40 11 Wals 2 Berghaus Hans BAV 37 CR. 605 1:28:26 1:27:42
41 40 Voitsberg Reisinger Thomas SO 35 640 1:32:03 1:28:22
42 4 Grundfoss Chourmentis Konstantin E 384 606 1:29:34 1:28:40
43 38 Klagenfurt II Jordan Wilhelm GS 43 594 1:27:58 1:28:51
44 36 Klagenfurt I Raunig Manfred BAV 39 594 1:29:15 1:30:09
45 44 GROHE Friedl Robert BAV 46 579 1:27:02 1:30:11
46 13 Wels Nord I Böhm Johann BAV 39 C 600 1:30:20 1:30:19
47 33 Amstetten I Köberl Reinhard BAV 46 594 1:29:36 1:30:30
48 58 Jenbach Ostermann Gerhard OC 393 628 1:35:52 1:31:35
49 2 Pinkafeld Zapfl Wilfried BAV 35 634 1:38:56 1:33:37
50 52 Linz 2 Zweimüller Marko DUF 455 541 1:24:35 1:33:48
51 14 Linz 1 Gittmaier Thomas BAV 40 Vis 590 1:33:25 1:35:00
52 34 Graz I Weisleitner Otto BAV 38 610 1:40:42 1:39:02
53 25 St.Johann Steiner Werner BAV 37 605 1:43:38 1:42:46
54 37 Kufstein 2 Schreier Herbert DUF 385 582 1:46:25 1:49:42
55 26 Poloplast Wimmer Klaus DUF 382 610 1:51:45 1:49:55
56 30 Leonding II Höfler Christian DUF 460 546 1:41:25 1:51:26
DNF 54 Leibnitz II Kindermann Stephan DUF 410 595    
DNF 61 VONO Bezzi Roland ATOLL 6 586    
DNF 49 St. Pölten Fuchs Anton SO 45 601    
count: 59



 
IZ CUP 2016


Wettfahrt: 3

vorläufig
24.9.2016 15:32
PlatzNummerTeamNameKlasseYardstickgesegelte Zeitberechnete Zeit
1 60 BWT Mathea A40 RC 502 1:00:35 1:12:24
2 56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 1:21:28 1:22:25
3 57 Duka Budik Bernhard DUF 405 577 1:20:36 1:23:48
4 15 Stelrad Dechler Christian BAV 39 C 615 1:28:31 1:26:21
5 19 Neusiedl I Müllner Peter SO 45 611 1:28:19 1:26:43
6 7 Villach 1 Kawalirek Geb. E 434 596 1:26:45 1:27:19
7 50 Wals 6 Kaltenbrunner Günther BAV 44 604 1:28:24 1:27:48
8 3 Bruck II Tramberger Hermann DUF 365 603 1:28:49 1:28:22
9 45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 1:24:37 1:28:45
10 53 Waidhofen Rauch Johann SO 44 I 601 1:30:21 1:30:11
11 18 Regau 1 Weiermayr Franz SO 45 611 1:32:47 1:31:06
12 5 Geberit Sailer Josef E 384 606 1:32:11 1:31:16
13 55 Rehau Budik Roland DUF 410 560 1:26:47 1:32:58
14 47 Kufstein 1 Luka SO 49 i 592 1:29:32 1:33:06
15 31 Altach 2 Kräutl Arno HANSE 345 600 1:33:19 1:33:18
16 36 Klagenfurt I Raunig Manfred BAV 39 594 1:34:30 1:35:27
17 6 Steinbacher Untermoser Klaus BAV 39 C 605 1:36:19 1:35:31
18 48 Villach 2 Kawalirek Andreas DUF 455 562 1:30:29 1:36:36
19 32 Graz II Hodzic Dino OCEANIS 37 625 1:41:18 1:37:14
20 22 Lengau II Pieslinger Max SO 54 DS 585 1:35:08 1:37:34
21 51 Wals 1 Leister Thomas SO 45.2 616 1:40:27 1:37:50
22 8 Austria Email Kutiak Thomas E 434 596 1:37:28 1:38:07
23 17 Bruck I Harrich Fritz SO 43 605 1:39:52 1:39:02
24 27 Amsteten II Rieder Rudi BAV 42 B 612 1:41:39 1:39:39
25 9 Lengau I Buchner Herbert HANSE 505 571 1:39:50 1:42:13
26 23 Zell a See Schobersteiner Gottfried BAV 50 595 1:41:50 1:42:41
27 29 Laufen Pöllner Peter SO 44 i 619 1:46:02 1:42:46
28 1 Karres Brüstle Werner E 344 639 1:50:04 1:43:20
29 43 Neusiedl I I Weitzbauer Karl CYCL. 43.3 584 1:41:37 1:44:24
30 40 Voitsberg Reisinger Thomas SO 35 640 1:48:46 1:44:24
31 20 Ried HG Berger Franz BAV 46 594 1:43:47 1:44:49
32 4 Grundfoss Chourmentis Konstantin E 384 606 1:46:01 1:44:58
33 12 Wien 20 Polan Rudolf BAV 36. 633 1:50:45 1:44:58
34 39 Wals 7 Neuhuber SO 35 640 1:52:11 1:45:10
35 46 Altach 1 Heinzle Gerhard BAV 40 615 1:48:14 1:45:35
36 10 Wals 4 Starck Hans Jürgen SO 35 619 1:49:13 1:45:51
37 33 Amstetten I Köberl Reinhard BAV 46 594 1:45:41 1:46:45
38 42 Wien 10 Peszt Heinz BAV 51 N 590 1:45:04 1:46:50
39 16 Spittal Bellinger Joe BAV 41 600 1:46:59 1:46:58
40 52 Linz 2 Zweimüller Marko DUF 455 541 1:37:02 1:47:36
41 2 Pinkafeld Zapfl Wilfried BAV 35 634 1:58:19 1:51:58
42 24 Wals 3 Göschl Kurt BAV 51 595 1:51:16 1:52:12
43 13 Wels Nord I Böhm Johann BAV 39 C 600 1:55:18 1:55:18
44 28 Leonding I Heissinger Albert SO 449 605 1:56:24 1:55:26
45 38 Klagenfurt II Jordan Wilhelm GS 43 594 1:54:32 1:55:41
46 58 Jenbach Ostermann Gerhard OC 393 628 2:01:08 1:55:43
47 44 GROHE Friedl Robert BAV 46 579 1:53:48 1:57:55
48 21 Wels Nord II Breitwieser Gerhard SO 43 DS 620 2:02:13 1:58:16
49 14 Linz 1 Gittmaier Thomas BAV 40 Vis 590 2:05:30 2:07:37
50 54 Leibnitz II Kindermann Stephan DUF 410 595 2:05:44 2:09:50
51 25 St.Johann Steiner Werner BAV 37 605 2:11:18 2:10:12
52 11 Wals 2 Berghaus Hans BAV 37 CR. 605 2:15:07 2:14:00
53 35 VKL Immervoll Hans Delphia 40 574 2:08:30 2:14:19
54 26 Poloplast Wimmer Klaus DUF 382 610 2:17:52 2:15:36
55 34 Graz I Weisleitner Otto BAV 38 610 2:18:00 2:15:44
56 30 Leonding II Höfler Christian DUF 460 546 2:05:04 2:17:26
57 37 Kufstein 2 Schreier Herbert DUF 385 582 2:21:44 2:26:07
DNF 49 St. Pölten Fuchs Anton SO 45 601    
DNF 61 VONO Bezzi Roland ATOLL 6 586    
count: 59

 

 
IZ CUP 2016


Wettfahrt: 4

vorläufig
24.9.2016 15:32
PlatzNummerTeamNameKlasseYardstickgesegelte Zeitberechnete Zeit
1 60 BWT Mathea A40 RC 502 0:58:42 1:10:09
2 27 Amsteten II Rieder Rudi BAV 42 B 612 1:17:27 1:15:55
3 56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 1:15:39 1:16:32
4 7 Villach 1 Kawalirek Geb. E 434 596 1:18:12 1:18:43
5 23 Zell a See Schobersteiner Gottfried BAV 50 595 1:18:23 1:19:02
6 15 Stelrad Dechler Christian BAV 39 C 615 1:21:07 1:19:08
7 18 Regau 1 Weiermayr Franz SO 45 611 1:20:53 1:19:25
8 43 Neusiedl I I Weitzbauer Karl CYCL. 43.3 584 1:17:58 1:20:06
9 55 Rehau Budik Roland DUF 410 560 1:14:49 1:20:09
10 45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 1:15:23 1:20:46
11 5 Geberit Sailer Josef E 384 606 1:21:41 1:20:52
12 24 Wals 3 Göschl Kurt BAV 51 595 1:21:45 1:22:26
13 29 Laufen Pöllner Peter SO 44 i 619 1:25:27 1:22:49
14 32 Graz II Hodzic Dino OCEANIS 37 625 1:26:44 1:23:15
15 39 Wals 7 Neuhuber SO 35 640 1:29:40 1:24:03
16 53 Waidhofen Rauch Johann SO 44 I 601 1:25:00 1:24:51
17 3 Bruck II Tramberger Hermann DUF 365 603 1:25:35 1:25:09
18 10 Wals 4 Starck Hans Jürgen SO 35 619 1:28:41 1:25:57
19 31 Altach 2 Kräutl Arno HANSE 345 600 1:26:24 1:26:24
20 36 Klagenfurt I Raunig Manfred BAV 39 594 1:28:00 1:28:53
21 9 Lengau I Buchner Herbert HANSE 505 571 1:24:46 1:29:04
22 57 Duka Budik Bernhard DUF 405 577 1:25:56 1:29:21
23 48 Villach 2 Kawalirek Andreas DUF 455 562 1:24:33 1:30:16
24 28 Leonding I Heissinger Albert SO 449 605 1:31:06 1:30:20
25 22 Lengau II Pieslinger Max SO 54 DS 585 1:28:39 1:30:55
26 14 Linz 1 Gittmaier Thomas BAV 40 Vis 590 1:29:38 1:31:09
27 17 Bruck I Harrich Fritz SO 43 605 1:32:04 1:31:18
28 1 Karres Brüstle Werner E 344 639 1:38:21 1:32:20
29 8 Austria Email Kutiak Thomas E 434 596 1:31:53 1:32:30
30 50 Wals 6 Kaltenbrunner Günther BAV 44 604 1:34:57 1:34:19
31 42 Wien 10 Peszt Heinz BAV 51 N 590 1:33:48 1:35:23
32 46 Altach 1 Heinzle Gerhard BAV 40 615 1:37:49 1:35:25
33 6 Steinbacher Untermoser Klaus BAV 39 C 605 1:36:24 1:35:36
34 19 Neusiedl I Müllner Peter SO 45 611 1:37:45 1:35:59
35 35 VKL Immervoll Hans Delphia 40 574 1:32:08 1:36:18
36 47 Kufstein 1 Luka SO 49 i 592 1:36:16 1:37:34
37 2 Pinkafeld Zapfl Wilfried BAV 35 634 1:43:12 1:37:39
38 51 Wals 1 Leister Thomas SO 45.2 616 1:42:35 1:39:55
39 40 Voitsberg Reisinger Thomas SO 35 640 1:47:05 1:40:23
40 44 GROHE Friedl Robert BAV 46 579 1:37:09 1:40:40
41 52 Linz 2 Zweimüller Marko DUF 455 541 1:32:22 1:42:26
42 20 Ried HG Berger Franz BAV 46 594 1:42:19 1:43:21
43 4 Grundfoss Chourmentis Konstantin E 384 606 1:45:41 1:44:38
44 12 Wien 20 Polan Rudolf BAV 36. 633 1:50:33 1:44:47
45 33 Amstetten I Köberl Reinhard BAV 46 594 1:45:47 1:46:51
46 11 Wals 2 Berghaus Hans BAV 37 CR. 605 1:49:23 1:48:28
47 58 Jenbach Ostermann Gerhard OC 393 628 1:56:59 1:51:46
48 21 Wels Nord II Breitwieser Gerhard SO 43 DS 620 1:56:18 1:52:32
49 49 St. Pölten Fuchs Anton SO 45 601 1:54:14 1:54:02
50 37 Kufstein 2 Schreier Herbert DUF 385 582 1:57:46 2:01:24
51 25 St.Johann Steiner Werner BAV 37 605 2:03:38 2:02:36
52 54 Leibnitz II Kindermann Stephan DUF 410 595 2:03:44 2:04:46
53 30 Leonding II Höfler Christian DUF 460 546 1:59:57 2:11:48
54 34 Graz I Weisleitner Otto BAV 38 610 2:22:33 2:20:12
DNF 13 Wels Nord I Böhm Johann BAV 39 C 600    
DNF 38 Klagenfurt II Jordan Wilhelm GS 43 594    
DNF 26 Poloplast Wimmer Klaus DUF 382 610    
DNS 16 Spittal Bellinger Joe BAV 41 600    
DNS 61 VONO Bezzi Roland ATOLL 6 586    
count: 59

 
(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten