Nautic Club Austria

IZ-Cup 2016 Ergebnisse Gesamtwertung

IZ CUP 2016

Gesamtwertung

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
13.9.2016 16:43
1234
      PunkteWettfahrt
PlatzNummerTeamNameKlasseYardstickGesamt
1 AUT 60 BWT Mathea A40 RC 502 3 [2] 1 1 1
2 AUT 56 Villach 3 Bleimfeldner Thomas DUF 405 593 7 [13] 2 2 3
3 AUT 18 Regau 1 Weiermayr Franz SO 45 611 14 1 6 [11] 7
4 AUT 15 Stelrad Dechler Christian BAV 39 C 615 17 [31] 7 4 6
5 AUT 45 Eisenstadt Heinisch Christof BAV 49 560 18 5 4 9 [10]
6 AUT 7 Villach 1 Kawalirek Geb. E 434 596 19 9 [13] 6 4
7 AUT 57 Duka Budik Bernhard DUF 405 577 25 19 3 3 [22]
8 AUT 29 Laufen Pöllner Peter SO 44 i 619 26 8 5 [27] 13
9 AUT 27 Amsteten II Rieder Rudi BAV 42 B 612 28 17 9 [24] 2
10 AUT 3 Bruck II Tramberger Hermann DUF 365 603 28 3 [35] 8 17
11 AUT 55 Rehau Budik Roland DUF 410 560 34 [25] 12 13 9
12 AUT 5 Geberit Sailer Josef E 384 606 35 12 [20] 12 11
13 AUT 53 Waidhofen Rauch Johann SO 44 I 601 37 [62/DSQ] 11 10 16
14 AUT 50 Wals 6 Kaltenbrunner Günther BAV 44 604 39 22 10 7 [30]
15 AUT 32 Graz II Hodzic Dino OCEANIS 37 625 44 11 [26] 19 14
16 AUT 9 Lengau I Buchner Herbert HANSE 505 571 46 4 21 [25] 21
17 AUT 19 Neusiedl I Müllner Peter SO 45 611 48 21 22 5 [34]
18 AUT 31 Altach 2 Kräutl Arno HANSE 345 600 48 [23] 14 15 19
19 AUT 39 Wals 7 Neuhuber SO 35 640 48 15 18 [34] 15
20 AUT 28 Leonding I Heissinger Albert SO 449 605 50 7 19 [44] 24
21 AUT 47 Kufstein 1 Luka SO 49 i 592 54 24 16 14 [36]
22 AUT 36 Klagenfurt I Raunig Manfred BAV 39 594 54 18 [44] 16 20
23 AUT 17 Bruck I Harrich Fritz SO 43 605 57 26 8 23 [27]
24 AUT 10 Wals 4 Starck Hans Jürgen SO 35 619 60 6 [39] 36 18
25 AUT 46 Altach 1 Heinzle Gerhard BAV 40 615 61 14 15 [35] 32
26 AUT 24 Wals 3 Göschl Kurt BAV 51 595 62 20 30 [42] 12
27 AUT 1 Karres Brüstle Werner E 344 639 66 10 [36] 28 28
28 AUT 48 Villach 2 Kawalirek Andreas DUF 455 562 66 [54] 25 18 23
29 AUT 23 Zell a See Schobersteiner Gottfried BAV 50 595 68 [45] 37 26 5
30 AUT 43 Neusiedl I I Weitzbauer Karl CYCL. 43.3 584 69 [50] 32 29 8
31 AUT 22 Lengau II Pieslinger Max SO 54 DS 585 72 [43] 27 20 25
32 AUT 51 Wals 1 Leister Thomas SO 45.2 616 72 28 23 21 [38]
33 AUT 6 Steinbacher Untermoser Klaus BAV 39 C 605 78 30 31 17 [33]
34 AUT 8 Austria Email Kutiak Thomas E 434 596 83 32 [33] 22 29
35 AUT 12 Wien 20 Polan Rudolf BAV 36. 633 84 34 17 33 [44]
36 AUT 42 Wien 10 Peszt Heinz BAV 51 N 590 95 35 29 [38] 31
37 AUT 21 Wels Nord II Breitwieser Gerhard SO 43 DS 620 98 16 34 [48] 48
38 AUT 4 Grundfoss Chourmentis Konstantin E 384 606 101 27 42 32 [43]
39 AUT 20 Ried HG Berger Franz BAV 46 594 101 [47] 28 31 42
40 AUT 40 Voitsberg Reisinger Thomas SO 35 640 102 33 [41] 30 39
41 AUT 16 Spittal Bellinger Joe BAV 41 600 104 41 24 39 [60/DNS]
42 AUT 2 Pinkafeld Zapfl Wilfried BAV 35 634 107 29 [49] 41 37
43 AUT 14 Linz 1 Gittmaier Thomas BAV 40 Vis 590 121 46 [51] 49 26
44 AUT 35 VKL Immervoll Hans Delphia 40 574 121 48 38 [53] 35
45 AUT 44 GROHE Friedl Robert BAV 46 579 123 38 45 [47] 40
46 AUT 11 Wals 2 Berghaus Hans BAV 37 CR. 605 125 39 40 [52] 46
47 AUT 33 Amstetten I Köberl Reinhard BAV 46 594 129 [52] 47 37 45
48 AUT 38 Klagenfurt II Jordan Wilhelm GS 43 594 130 42 43 45 [60/DNF]
49 AUT 52 Linz 2 Zweimüller Marko DUF 455 541 131 [57] 50 40 41
50 AUT 58 Jenbach Ostermann Gerhard OC 393 628 133 40 [48] 46 47
51 AUT 25 St.Johann Steiner Werner BAV 37 605 138 36 [53] 51 51
52 AUT 13 Wels Nord I Böhm Johann BAV 39 C 600 138 49 46 43 [60/DNF]
53 AUT 49 St. Pölten Fuchs Anton SO 45 601 146 37 [60/DNF] 60 /DNF 49
54 AUT 26 Poloplast Wimmer Klaus DUF 382 610 153 44 55 54 [60/DNF]
55 AUT 54 Leibnitz II Kindermann Stephan DUF 410 595 153 51 [60/DNF] 50 52
56 AUT 37 Kufstein 2 Schreier Herbert DUF 385 582 157 53 54 [57] 50
57 AUT 34 Graz I Weisleitner Otto BAV 38 610 161 [55] 52 55 54
58 AUT 30 Leonding II Höfler Christian DUF 460 546 165 [56] 56 56 53
59 AUT 61 VONO Bezzi Roland ATOLL 6 586 180 [60/DNF] 60 /DNF 60 /DNF 60 /DNS
(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten