Nautic Club Austria

3. Wettfahrttag - sehr nass

Posted by Robert Jöbstl Thursday, October 29, 2015 4:50:00 PM

Die Wettervorhersage hatte (leider) recht: Der Scirocco brachte Wind und vor allem auch reichlich Regen. Nach drei Wettfahrten schickte die Wettfahrtleitung die durchnässten Crews zurück in die Marina, in der die heißen Duschen gestürmt wurden.

Wettfahrten: 7 Streicher: 1
vorläufig
29.10.2015 16:36
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubGesamt
1 17 Brauner Christian OESV 16 [7] 3 4 1 2 2 4
2 5 Vrecer Lukas NCA 21 3 5 3 [6] 4 4 2
3 23 Feuerer Fritz YCBS 24 1 2 1 [15/DNF] 6 6 8
4 20 Malinka Thomas OESV 25 5 6 9 3 1 1 [15/DSQ]
5 16 Kotnig Viktoria NCA 30 8 1 [13] 2 5 7 7
6 2 Höllwerth Lukas UYCWg 30 6 9 2 [10] 7 3 3
7 18 Traxler Ernst NCA 41 4 4 11 11 [15/DNF] 10 1
8 1 Muschick Christian NCA 47 11 7 7 [12] 8 9 5
9 24 Liendl Josef YCO 48 2 8 8 9 [12] 11 10
10 8 Knoch Philipp NCA 49 [13] 10 5 4 10 8 12
11 9 Kendlbacher Walter YCZ 50 9 14 10 8 3 [15/DNF] 6
12 19 Tüchler Gerhard NCA 53 12 11 [14] 7 9 5 9
13 22 Schifter Christian M. F. IG-SEGELN 59 10 12 6 5 11 [15/DSQ] 15 /DNC
14 6 Toumbalev Theodor FOR 74 [14] 13 12 13 13 12 11

 

(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten