Nautic Club Austria

2. Wettfahrttag

Posted by Robert Jöbstl Wednesday, October 30, 2013 6:33:00 PM

Schon beim Briefing um 0800 war klar dass wir heute länger auf Wind warten müssen. Ausgelaufen ist die Flotte
dann um 1000 Uhr, leichter Wind ist dann kurz vor 1200 Uhr aufgekommen. Drei Wettfahrten, die letzten dann mit Bahnverkürzung konnten gewertet werden. Für Morgen bleibt noch die lange Wettfahrt.

Ergebnisse Stand 30.10.2013 um 1820:

     PunkteWettfahrt
PlatzSegelnummerNameClubBootsnameGesamt
1 AUT 22 Vrecer Lukas NCA PSYCHE 6 2 1 [3] 1 1 1
2 AUT 16 Styblo Peter SAF JUVENTUS 10 1 2 1 3 3 [4]
3 AUT 23 Malinka Thomas OESV RHEA 14 3 3 2 4 2 [6]
4 AUT 24 Kerndle Reinhart SYCS SELENE 22 4 4 5 5 4 [7]
5 AUT 10 Liendl Josef YCO ULTRA 26 5 5 4 7 5 [9]
6 AUT 1 Reischer Franz unknown TAURUS 30 6 9 [16] 6 6 3
7 AUT 4 Brauner Christian OESV SAGITARIUS 34 8 [10] 9 2 7 8
8 AUT 9 Ritter Helga NCA VIRGO 41 7 6 6 9 13 [16]
9 AUT 6 Hierzy Andreas NCA LEO 45 12 15 [17] 8 8 2
10 AUT 17 Körner Michael NCA KALYPSO 46 11 7 7 [14] 9 12
11 AUT 7 Walus Martin SC AMS LIBRA 50 10 13 11 [16] 11 5
12 AUT 18 Jöbstl Marko NCA LETE 56 9 14 8 15 10 [17]
13 AUT 21 Muhr Robert NCA OPS 56 13 8 [15] 10 12 13
14 AUT 19 Ribitsch Georg NCA MINERVA 62 15 [16] 10 12 14 11
15 AUT 2 Windholz Peter IG-SEGELN AQUARIUS 65 14 12 13 11 [15] 15
16 AUT 5 Muschick Christian NCA CAPRICORNO 69 [20/BFD] 11 14 13 17 14
17 AUT 25 Mayer Christoph unknown THETIS 78 [18] 17 18 17 16 10
18 AUT 20 Janach Christian NCA NIKE 83 16 [20/DSQ] 12 18 19 18
19 AUT 8 Lentsch Tina NCA ARES 91 17 18 [19] 19 18 19

(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten