Nautic Club Austria

1. Wettfahrttag

Posted by Viktoria Kotnig Tuesday, October 29, 2013 5:44:00 PM

Ideale Bedingungen für die ersten gewerteten Wettfahrten. Nachdem das Startgebiet nach Westen südlich von Murter verlegt wurde, konnten drei Wettfahrten mit gutem und konstantem Wind gesegelt werden. Durch überaus engangierte Teilnehmer gab es gleich einmal nach zwei allgemeinen Rückrufen "Black flag". Wettfahrt Zwei und Drei ging dann regulär mit "Papa" über die Bühne. Allerdings wurden doch mindesten 10 Proteste angemeldet. Die Jury ist heute sicher noch länger beschäftigt.

Ergebnisse des 1. Wettfahrttages:

Pl. Bootsname Stnr. Vorname Name Club Stmk Pkt. WF 1 WF 2 WF 3
1 JUVENTUS 16 Peter Styblo SAF   4 1 2 1
2 PSYCHE 22 Lukas Vrecer NCA S 6 2 1 3
3 RHEA 23 Thomas Malinka OESV S 8 3 3 2
4 SELENE 24 Reinhart Kerndle SYCS   13 4 4 5
5 ULTRA FIRST 10 Josef Liendl YCO   14 5 5 4
6 VIRGO 9 Helga Ritter NCA S 19 7 6 6
7 KALYPSO 17 Michael Körner NCA   25 11 7 7
8 SAGITARIUS 4 Christian Brauner OESV   27 8 10 9
9 TAURUS 1 Franz Reischer UNKn.   31 6 9 16
10 LETE 18 Marko Jöbstl NCA   31 9 14 8
11 LIBRA 7 Martin Walus SC    34 10 13 11
12 OPS 21 Robert Muhr NCA   36 13 8 15
13 AQUARIUS 2 Peter Windholz IG-S.   39 14 12 13
14 MINERVA 19 Georg Ribitsch NCA S 41 15 16 10
15 LEO 6 Andreas Hierzy NCA S 44 12 15 17
16 CAPRICORN 5 Christian Muschick NCA S 45 20 BFD 11 14
17 NIKE 20 Christian Janach NCA S 48 16 20 DSQ 12
18 THETIS 25 Christoph Mayer UNKN. S 53 18 17 18
19 ARES 8 Tina Lentsch NCA S 54 17 18 19

 

 

 

 

(c) 2010 Nautic Club Austria   Seestrasse 1, 8141 Unterpremstätten