| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Klasse | Yardstick | Gesamt | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | AUT 192023 | Gföllner Florian | SC AMS | Laser Radial | 116 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2 | AUT 174092 | Bäumel Herwig | NCA | Laser Radial | 116 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | AUT 188476 | Senn Jana | NCA | Laser Radial | 116 | 12 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 4 | AUT 134287 | Holzer Robert | NCA | Laser | 111 | 13 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| 5 | AUT 153739 | Krömer Maximilian | KYCK | Laser Radial | 116 | 15 | 2 | 6 | 7 | ||||||||
| 6 | AUT 204684 | Cunow Andreas | SC AMS | Laser Radial | 116 | 16 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
| 7 | AUT 173066 | Strobl Katharina | NCA | Laser Radial | 116 | 20 | 8 | 4 | 8 | ||||||||
| 8 | AUT 173113 | Strobl Nikolaus | NCA | Laser Radial | 116 | 20 | 6 | 8 | 6 | ||||||||
| 9 | AUT 194711 | Scherer Emil | NCA | Laser | 111 | 30 | 10 /DNS | 10 /DNS | 10 /DNS | ||||||||
|
calculated with regatta.8 |