| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnummer | Name | Club | Gesamt | 1 | 2 | |||||||||
| 1 | AUT 1151 | Mongold Mario | NCA | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | AUT 1150 | Ungerböck Tobias | NCA | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 3 | AUT 1136 | Wiedergut Marie | KYCK | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 4 | AUT 1149 | Holzmann Alexander | KYCK | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | AUT 1041 | Wiedergut Maximilian | NCA | 10 | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | AUT 1153 | Brandhuber Mathias | NCA | 12 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | AUT 1104 | Znideric Jakob | NCA | 14 | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | AUT 1152 | Mongold Emilio | NCA | 18 | 9 /DNF | 9 /DNS | |||||||||
|
calculated with regatta.8 |