Green Panther Cup 2014 Regatta 3
NCA
Opti

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
Endergebnis
7.12.2014 17:36
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3
1 AUT 1053 Krömer Florian KYCK 4 1 2 1
2 AUT 1188 Egger Roman KYCK 5 2 1 2
3 AUT 1164 Cunow Georg SC AMS 10 3 3 4
4 AUT 1150 Ungerböck Tobias NCA 13 5 5 3
5 AUT 1152 Harrich Zoe NCA 13 4 4 5
6 AUT 1100 Holzmann Alexander KYCK 20 6 6 8
7 AUT 1151 Znidaric Jakob NCA 24 11 /OCS 7 6
8 AUT 1104 Springer Mattthieu NCA 24 7 8 9
9 AUT 1004 Kropfitsch Katharina KYCK 25 8 10 7
10 AUT 1153 Burger Johannes NCA 28 9 9 10


calculated with regatta.8