Green Panther Cup 2014 Regatta 1
NCA
Las

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
provisional
6.4.2014 13:58
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1 2 3
1 AUT 173066 Strobl Katharina NCA Laser Radial 116 8 3 2 3
2 AUT 180885 Traxler Ernst NCA Laser 111 12 2 5 5
3 AUT 174092 Bäumel Herwig NCA Laser Radial 116 13 6 6 1
4 AUT 204685 Schwerdtfeger Christian KYCO Laser 111 15 1 12 /OCS 2
5 AUT 76552 Scherer Emil NCA Laser 111 17 4 1 12 /OCS
6 AUT 188476 Senn Jana NCA Laser Radial 116 17 5 8 4
7 AUT 134287 Krömer Dieter KYCK Laser 111 17 7 4 6
8 AUT 191385 Hohl Peter Michael NCA Laser Radial 116 18 8 3 7
9 AUT 161325 Senn Helmuth NCA Laser Radial 116 26 9 9 8
10 AUT 1730661 Hohl Thomas NCA Laser Radial 116 27 11 7 9
11 AUT 78131 Strobl Mischa NCA Laser 111 30 10 10 10


calculated with regatta.8