Green Panther Cup 2013 Regatta 3 Stubenbergsee
NCA
Opti

Wettfahrten: 5 Streicher: 1
provisional
22.9.2013 15:18
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 1138 Müller-Hartburg Silvester StYC 4 [2] 1 1 1 1
2 AUT 1150 Strobl Katharina NCA 10 [4] 2 2 3 3
3 AUT 955 Donner Rosa KYCK 12 1 3 3 [7] 5
4 AUT 1149 Strobl Nikolaus NCA 13 3 4 4 [5] 2
5 AUT 701 Pecenko Karolina KYCK 20 5 [7] 5 4 6
6 AUT 1041 Kropfitsch Paul KYCK 22 6 6 [11/OCS] 6 4
7 AUT 1152 Heyn Maximilian NCA 25 [9] 8 7 2 8
8 AUT 1135 Krömer Florian KYCK 25 7 5 6 [8] 7
9 AUT 1153 Heyn Marlene NCA 35 [10] 9 8 9 9
10 AUT 1187 Cunow Georg SC AMS 37 8 10 9 10 [11/DNS]


calculated with regatta.8