Green Panther Cup 2013 Regatta 3 Stubenbergsee
NCA
Las

Wettfahrten: 5 Streicher: 1
provisional
22.9.2013 19:46
Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Klasse Yardstick Gesamt 1 2 3 4 5
1 AUT 173066 Scherer Emil NCA Laser Radial 116 11 5 2 1 3 [7]
2 AUT 191385 Hohl Peter Michael NCA Laser Radial 116 14 3 1 4 6 [8]
3 AUT 188476 Senn Jana NCA Laser Radial 116 14 2 5 2 5 [6]
4 AUT 180885 Traxler Ernst NCA Laser 111 15 6 [7] 3 1 5
5 AUT 204685 Schwerdtfeger Christian KYCO Laser 111 15 1 4 6 [8] 4
6 AUT 179576 Müller-Hartburg Thomas StYC Laser 111 17 [8] 6 5 4 2
7 AUT 153783 Krömer Maximilian KYCK Laser 111 19 7 [8] 7 2 3
8 AUT 173099 Hohl Thomas NCA Laser 4 7 124 23 4 3 [9] 7 9
9 AUT 173113 Holzer Robert NCA Laser 111 37 [12/DNS] 12 /DNS 12 /DNS 12 /DNS 1
10 AUT 199872 Mongold-Gürtler Susanne NCA Laser Radial 116 38 [12/DNF] 10 8 9 11
11 AUT 174092 Senn Helmuth NCA Laser Radial 116 38 9 9 [10] 10 10


calculated with regatta.8